Siirry sisältöön
| 0 | Nimi/Pelit | yht. |
| 1. | Teemu Peltonen 2 | 40 |
| 2. | Joonas Ylönen 3 | 36 |
| 3. | Olli Lindeman 4 | 35 |
| 4. | Jari Mäkelä -1 | 33 |
| 5. | David Lunatsarski 0 | 32 |
| 6. | Jani Tuomi 2 | 30 |
| 7. | Jarno Leppänen -1 | 25 |
| 8. | Toni Vaattovaara | 24 |
| 9. | Peter Mustonen | 23 |
| 10. | Leevi Koskinen 2 | 21 |
| 11. | Henri Toivo | 15 |
| 12. | Kimmo Nieminen 3 | 15 |
| 13. | Toni Joukainen -1 | 15 |
| 14. | Tuomas Koponen | 14 |
| 15. | Anssi Knuuttila 2 | 14 |
| 16. | Jami Brotkin | 13 |
| 17. | Aleksi Koljonen 1 | 10 |
| 18. | Matias Kareinen 2 | 10 |
| 19. | Janne Laurila | 10 |
| 20. | Lasse Koukku 0 | 10 |
| 21. | Antti Koskinen | 9 |
| 22. | Jukka Rouvinen 2 | 9 |
| 23. | Matias Mäkelä 3 | 9 |
| 24. | Teuvo Pasanen | 9 |
| 25. | Aki Paavilainen | 8 |
| 26. | Arska Lehtonen | 7 |
| 27. | Mika Mustonen | 7 |
| 28. | Raimo Järvenpää | 6 |
| 29. | Ville Surakka | 6 |
| 30. | Jukka Uusikallio 3 | 6 |
| 31. | Raimo Kabanen | 6 |
| 32. | Juha Kojo | 5 |
| 33. | Tomi Nieminen | 5 |
| 34. | Lauri Löfman 3 | 5 |
| 35. | Johanna Vartiainen | 5 |
| 36. | Sivi Karvinen | 5 |
| 37. | Aleksi Saraskari | 5 |
| 38. | Tero Pekonen | 4 |
| 39. | Ossi Lepistö | 4 |
| 40. | Timo Siitonen | 3 |
| 41. | Oskar Sahanen 1 | 3 |
| 42. | Tuukka Hurme | 3 |
| 43. | Lasse Tynkkynen | 3 |
| 44. | Merko Tiits | 3 |
| 45. | Mirko Puhalainen | 3 |
| 46. | Kimmo Helminen | 2 |
| 47. | Tuomo Raikamaa | 2 |
| 48. | Roope Tommola | 1 |
| 49. | Antti Saarelainen 4 | 1 |
| 50. | Joonas Huikkola | 1 |
| Tulokset: |
Nimi |
| 1. |
Olka 6 |
| 2. |
Heidi 6 |
| 3. |
Jouka 10 |
|
Oskar 9 |
| 5. |
Pulkki 8 |
|
Leevi 8 |
|
Leo 6 |
|
Jami 7 |
| 9. |
Arska 7 |
|
Pasi 7 |
|
Mika 6 |
|
Dave 9 |
| 13. |
Tyyne 8 |
|
Antti K 9 |
|
Anssi 9 |
|
Toni H 7 |
| 17. |
Sami H 8 |
|
Kokki 9 |
|
Ville 7 |
|
Emma 6 |
|
Aleksi 7 |
|
Joonas 8 |